• Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station
  • Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station
  • Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station
  • Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station
  • Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station
  • Tracked/Wheeled Mobile Crushing Station

Description

Tracked Mobile Jaw Crusher Plant

model  WT96 WT106 WT120
Shipping Dimensions Length 14200mm 14900mm 15200mm
Width 2900mm 3000mm 3200mm
Height 3470mm 3600mm 3700mm
Mass 38t 50t 65t
Vibrating Feeder Effective Capacity 5m³ 5m³ 6m³
Loading Height 3900mm 4100mm 4300mm
Vibratory Feeder GZDT3895 GZDT1145 GZDT1245
Feed Belt Conveyor Dimensions 9000*800mm 10000*1000mm 12000*1200mm
Discharge Height 3100mm 3200mm 3400mm
Crusher model  YR-600*900 YR-750*1060 YR-900*1200
Feed Opening 600*900mm 750*1060mm 900*1200mm
Max. Feed Size 500mm 630mm 750mm
Main Belt Conveyor Dimensions 9000*800mm 10000*1000mm 12000*1200mm
Discharge Height 3100mm 3200mm 3400mm
Suspended Magnet model  RCYQ-8 RCYQ-10 RCYQ-10
Diesel Engine Power 96kw 106kw 132kw
Complete Machine Control Method Wired/Wireless (Optional) Wired/Wireless (Optional) Wired/Wireless (Optional)
Online consultation
Company name
Your name
Telephone
Email
Message
Message Us